← 메인으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
고압세척기 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 모델 | 압력(Bar) | 토출량 | 노즐 | 고압호스 | 전원(단상,삼상) | 전력 (KW) | 오일량 | 3400 rpm | ||||||||||||||||||||||||||
최대 | 상용 | (l/min) | 사이즈 | 분사 | 바리오 | 회전 | 터보 | (m) | 엔진(엔진형) | 기동 | 운전 | (CC) | 박스표기 86 dB | ||||||||||||||||||||||
크 란 즐 |
소형 | 단상 | K 1050 P | 160 | 130 | 7.5 | 03 | ○ | 선택 | 선택 | 8 | 220V, 2.2hp | 2.2 | 1.65 | 100 | 후면 90dB / 스펙 스티커 94 dB | |||||||||||||||||||
HD 7 / 122 TS | 135 | 120 | 7.0 | 028 | ○ | 선택 | 선택 | 10 | 220V, 1.3hp | 1.6 | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||
K 1122 TST | 140 | 120 | 7.5 | 03 | ○ | ○ | 릴15 | 220V, 1.6hp | 1.7 | 1.2 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
냉수 | 단상 | K 2160 TST | 160 | 140 | 11.0 | 042 | ○ | ○ | 릴15 | 220V, 3hp | 3.2 | 2.4 | 500 | ||||||||||||||||||||||
K2195 TST | 195 | 180 | 8.0 | 03 | ○ | ○ | 릴15 | 220V, 3hp | 3.2 | 2.4 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
Profi 160 TST | 160 | 140 | 11.0 | 042 | ○ | ○ | 릴15 | 220V, 3hp | 3.2 | 2.5 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
Profi 195 TST | 195 | 175 | 7.5 | 027 | ○ | ○ | 릴15 | 220V, 3hp | 3.2 | 2.5 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
Quadro 700 TST | 190 | 170 | 13.0 | 045 | ○ | ○ | 릴20 | 220V, 5.5hp | 5.5 | 3.8 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
삼상 | Quadro 800 TST | 270 | 250 | 13.3 | 04 | ○ | ○ | 릴20 | 220/380/440V, 7.5hp | 7.5 | 5.5 | 350 | |||||||||||||||||||||||
Quadro 1000 TST | 250 | 220 | 16.0 | 05 | ○ | ○ | 릴20 | 220/380/440V, 7.5hp | 7.5 | 5.5 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Quadro 1200 TST | 200 | 180 | 19.0 | 05 | ○ | ○ | 릴20 | 220/380/440V, 7.5hp | 7.5 | 5.5 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Bully 980 TS | 220 | 200 | 16.0 | 055 | ○ | ○ | 10 | 220/380/440V, 6.7hp | 7 | 5 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
냉온수 (보일러) |
단상 | TH 640 | 145 | 130 | 10.6 | 045 | ○ | 릴20 | 220V, 3hp | 3.4 | 2.3 | 750 | |||||||||||||||||||||||
삼상 | TH 900 | 210 | 190 | 15.0 | 045 | ○ | 릴20 | 220/380/440V, 7.5hp | 6.4 | 5 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
엔진형 | B 170 T | 170 | 150 | 13.0 | 05 | ○ | ○ | 릴20 | 5ps | ||||||||||||||||||||||||||
B 270 T | 270 | 250 | 16.0 | 05 | ○ | ○ | 릴20 | 13ps | |||||||||||||||||||||||||||
인터 펌프 |
냉수 | 단상 | TSX-951 | 133 | 103 | 11.5 | 045 | ○ | 8 | 220V, 4hp | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
테 크 노 맥 |
냉온수 (보일러) |
단상 | KAPPA 110 | 110 | 100 | 11.0 | 045 | ○ | 10 | 220V, 3hp | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
삼상 | KAPPA 170 | 170 | 150 | 13.0 | 045 | ○ | 10 | 220/380V, 5.5hp | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||
POKER 200 | 200 | 180 | 15.0 | 045 | ○ | 10 | 220/380V, 7.5hp | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
SYMBOL METAL | 200 | 180 | 15.0 | 045 | ○ | 10 | 220/380V, 7.5hp | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
SYMBOL SILVER | 200 | 200 | 21.0 | 06 | ○ | 10 | 220/380V, 10hp | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||
제 작 형 |
모터형 | 삼상 | CP 200/275 | 220/275 | 200/250 | 15.1 | 045/04 | ○ | 10 | 220/380V, 7.5hp/10hp | |||||||||||||||||||||||||
CP 230/300 | 220/320 | 200/300 | 30.0/20.0 | 09/05 | ○ | 10 | 220/380V, 15hp | ||||||||||||||||||||||||||||
CP 350 | 350 | 350 | 21.0 | 05 | ○ | 10 | 220/380V, 20hp | ||||||||||||||||||||||||||||
CP 500 | 500 | 480 | 30.0 | 05 | ○ | 10 | 220/380V, 40hp | ||||||||||||||||||||||||||||
엔진형 | CPE 150 | 150 | 130 | 12.3 | 045 | ○ | 선택 | 10 | 6.5ps | ||||||||||||||||||||||||||
CPE 250 | 270 | 250 | 15.0 | 04 | ○ | 선택 | 10 | 13ps | |||||||||||||||||||||||||||
CPE 350 | 350 | 320 | 21.0 | 05 | ○ | 선택 | 10 | 25ps | |||||||||||||||||||||||||||
CPE 150Z | 150 | 130 | 13.2 | 045 | ○ | 선택 | 10 | 7.5ps | |||||||||||||||||||||||||||
CPE 250Z | 275 | 250 | 15.0 | 045 | ○ | 선택 | 10 | 14ps |